Compress Sport Size Guide
Socks
| UK Women | UK Men | USA Women | USA Men | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 3-5.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 3.5-6 |
| T2 | 6-7.5 | 5.5-7 | 8-9.5 | 6.5-8 |
| T3 | 8-10 | 7.5-9.5 | 10-12 | 8.5-10.5 |
| T4 | 10.5-13 | 10-12.5 | 12.5-15 | 11-13.5 |
Men's Tops & Outerwear
| Chest | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 34.5inch | 29 - 29.5inch | 34 - 35.5inch |
| S | 35 - 37.5inch | 30 - 31.5inch | 36- 37.5inch |
| M | 38 - 39.5inch | 32 - 33.5inch | 38 - 39.5inch |
| L | 40 - 41.5inch | 34 - 35.5inch | 40 - 41.5inch |
| XL | 42 - 44inch | 36 - 38inch | 42 - 44inch |
Calf Compression
Measure your calf circumference, at the widest point.
| INCH | |
|---|---|
| T1 | 12-13.5 |
| T2 | 13.5-15 |
| T3 | 15-16.5 |
| T4 | 16.5-18 |
Belts & Bags
Measure your hips.
| INCH | |
|---|---|
| XS/S | 31-37 |
| M/L | 37-43 |
| XL/XXL | > 43 |
