dryrobe Size Guide
Height is the main factor in choosing the size. If you find yourself on the cusp of a size, please size down. Please note that dryrobe sizing changed slightly from 12th May 2025. Check the size guide below to ensure you get the correct fit.

| Size |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |
| Height | Chest Size | Waist Size | Dress Size |
|---|---|---|---|
| Up to 5'2" | Up to 37" | Up to 32" | UK 6 - 8 / EU 34-36 |
| 5'3" - 5'7" | 42" | 36" | UK 8-12 / EU 36-40 |
| 5'8" - 5'11" | 45" | 38" | UK 14-18 / EU 42-46 |
| 6'0 - 6'3" | 47" | 40" | UK 20-22 / EU 48-50 |
| 6'4" - 6'5" | 50" | 42" | UK 22+ / EU 50 |
| 6'6" + | 52" | 44" | UK 22+ / EU 50 |
